Итоги Школьного (Муниципального) Этапа Всероссийской Олимпиады Школьников в 2023-2024 учебном году по Физической Культуре | ||||||
5 класс (Д) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 5 | К | Д | Р | 78,93 | призер |
2 | 5 | К | Р | Р | 77,53 | призер |
3 | 5 | П | В | А | 74,11 | призер |
4 | 5 | Б | Я | О | 72,51 | призер |
5 | 5 | Х | Е | Е | 60,46 | участник |
6 | 5 | С | Л | З | 57,03 | участник |
7 | 5 | Ш | С | И | 44,46 | участник |
8 | 5 | Г | А | Т | 22,68 | участник |
9 | 5 | С | А | А | 16,68 | участник |
10 | 5 | К | А | С | 12,68 | участник |
11 | 5 | А | С | И | 10,00 | участник |
12 | 5 | Б | Э | И | 10,00 | участник |
13 | 5 | Г | А | Р | 0,00 | неявка |
14 | 5 | Г | Э | Р | 0,00 | неявка |
15 | 5 | Х | Р | Р | 0,00 | неявка |
5 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 5 | С | А | Д | 63,43 | участник |
2 | 5 | Ш | И | Э | 56,41 | участник |
3 | 5 | С | М | К | 49,65 | участник |
4 | 5 | З | А | В | 17,74 | участник |
5 | 5 | Б | А | Е | 14,74 | участник |
6 | 5 | Л | А | Р | 14,74 | участник |
7 | 5 | А | Р | Р | 11,74 | участник |
8 | 5 | Г | Э | А | 11,74 | участник |
9 | 5 | А | К | М | 0,00 | неявка |
10 | 5 | В | Э | А | 0,00 | неявка |
11 | 5 | Ш | Н | А | 0,00 | неявка |
6 класс (Д) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 6 | З | Э | Р | 61,06 | участник |
2 | 6 | С | А | Н | 0,00 | неявка |
6 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 6 | Ш | А | Р | 39,20 | участник |
7 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 7 | В | А | В | 87,06 | призер |
2 | 7 | К | В | П | 85,20 | призер |
3 | 7 | М | Д | Р | 73,09 | участник |
4 | 7 | С | Р | И | 68,92 | участник |
5 | 7 | Х | И | А | 64,53 | участник |
6 | 7 | А | А | А | 64,31 | участник |
7 | 7 | С | А | А | 0,00 | неявка |
8 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 8 | К | С | А | 85,07 | призер |
2 | 8 | Г | А | Н | 44,10 | участник |
3 | 8 | Г | А | А | 42,50 | участник |
4 | 8 | Т | В | В | 0,00 | не явка |
9 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 9 | Г | Е | К | 97,59 | призер |
2 | 9 | И | С | Ф | 22,99 | участник |
3 | 9 | Х | Т | А | 0,00 | неявка |
4 | 9 | С | А | Т | 0,00 | неявка |
10 класс (Д) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 10 | А | С | И | 94,09 | призер |
2 | 10 | Б | Р | И | 93,75 | призер |
3 | 10 | А | М | А | 78,48 | призер |
4 | 10 | С | А | А | 75,29 | призер |
10 класс (М) | ||||||
№ | Класс | Ф | И | О | Балл | Статус |
1 | 11 | А | А | В | 70,46 | участник |
2 | 11 | М | Т | А | 67,76 | участник |
3 | 11 | Е | В | С | 25,56 | участник |
Поздравляем призёров школьного этапа ВсОШ по Физической Культуре:
5 класс: Курмакаева Диана (призёр), Курмакаева Риана (призёр), Павлова Виталия (призёр), Буянова Яна (призёр)
7 класс: Валеев Азиз (призер), Кузнецов Вячеслав (призёр)
8 класс: Кулешов Сергей (призёр)
9 класс: Григорьев Егор (призёр)
10 класс: Аюпова Самира (призёр), Баекенова Рената (призёр), Ахметшина Милана (призёр), Саяхова Аделина (призёр)
Объявляем благодарность учителям физической культуры: Д.А. Васюк, Г.А. Гусмановой, Р.Р. Хайбуллину.