Подведены предварительные итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по географии.
5 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 5 | Н | М | И | 50 | |
2 | 5 | К | А | Р | 36 | |
3 | 5 | Б | М | Р | 20 | |
4 | 5 | Ц | М | Д | 20 |
6 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 6 | Г | А | Д | 41 | |
2 | 6 | Х | А | 39,5 | ||
3 | 6 | Ш | К | И | 31,5 | |
4 | 6 | К | А | Г | 25 | |
5 | 6 | Б | А | Ш | 24,5 |
7 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 7 | Ф | Г | К | 21 |
8 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 8 | Д | Т | Р | 74,5 | |
2 | 8 | Г | К | 44,5 | ||
3 | 8 | Д | А | А | 31,5 |
9 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 9 | С | А | Р | 92,5 |
10 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 10 | К | Д | А | 62 |