Итоги школьного этапа ВсОШ по русскому языку

Итоги школьного этапа ВсОШ по русскому языку

Подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по русскому языку.

4 класс

класс Ф И О балл статус
1 4 Ш А Р 59 призер
2 4 Х С И 55 призер
3 4 Т Т А 54 призер
4 4 Ф Э И 54 призер
5 4 Х И Б 49 призер
6 4 И А А 41 призер
7 4 Г В В 39
8 4 Г Т Р 38
9 4 Б Э Р 37
10 4 Т А А 35
11 4 Г А Р 34
12 4 О М А 34
13 4 К О А 34
14 4 Х А И 34
15 4 М С М 33
16 4 Х А И 33
17 4 К Е И 33
18 4 А Д А 33
19 4 Яс А Д 32
20 4 Ш А И 31
21 4 Я С А 31
22 4 А Р А 30
23 4 С С А 29
24 4 С А В 29
25 4 П А А 28
26 4 Х К В 27
27 4 Г М Е 27
28 4 М В Р 27
29 4 Г А Р 26
30 4 Н А Р 26
31 4 Б А Э 22
32 4 П М В 18
33 4 Т Л В 18
34 4 Ш А А 16
35 4 Р Е М 0

5 класс

класс Ф И О балл статус
1 5 З Л Н 16
2 5 А А Р 16
3 5 Л П О 16
4 5 И Б Т 15
5 5 Т О Р 15
6 5 Ф М И 14
7 5 Х И А 13
8 5 Р К Д 13
9 5 С А А 13
10 5 Б М Р 11
11 5 К К Р 11
12 5 П П М 11
13 5 Ж М М 10
14 5 К К Р 10
15 5 М Д С 10
16 5 Р А С 10
17 5 О В А 9
18 5 А А А 9
19 5 А С Т 9
20 5 И А Р 8
21 5 Д С Ф 7
22 5 С Д И 7
23 5 Н С А 7
24 5 Ц М Д 6
25 5 О В С 6
26 5 Т Д Р 5
27 5 У М С 5
28 5 А Д М 4
29 5 С Д В 4
30 5 С Р И 4
31 5 А А Р 4
32 5 З А Д 4
33 5 О Я С 4
34 5 Б М А 3
35 5 Ф И И 2
36 5 Г Р Т 2
37 5 И А К 1
38 5 С А А 1
39 5 А А Р 0

6 класс

класс Ф И О балл статус
1 6 Ш К И 29 призер
2 6 М А Н 28 призер
3 6 Д Р Ш 27
4 6 М З А 19
5 6 Б К А 17
6 6 К А Г 16
7 6 М Н С 16
8 6 Х А А 12
9 6 У Г М 12
10 6 Л Н Ф 11
11 6 Ю С И 11
12 6 Г Э Р 10
13 6 Ю С И 10
14 6 Б А А 8
15 6 Ф С Р 7
16 6 Г А Э 6
17 6 К А А 5

7 класс

класс Ф И О балл статус
1 7 М К А 33 призер
2 7 Ф А Р 24
3 7 Т Д М 22,5
4 7 Г Л Р 20
5 7 Я А А 19,5
6 7 Г Д Р 19,5
7 7 О А Р 17
8 7 Ф Г К 16
9 7 Л З Л 14
10 7 К М С 13
11 7 П Д А 10
12 7 Я А Д 9
13 7 Г Э Р 8
14 7 В А И 7,5
15 7 Ш Э Ф 7
16 7 Н А Р 7
17 7 И В В 6,5
18 7 Ч Э В 6,5
19 7 Г К И 6
20 7 Х М Р 6
21 7 Г О Р 6
22 7 М Т А 4
23 7 Х А А 4
24 7 У З И 3,5
25 7 Г Е К 3
26 7 М Д В 3
27 7 Н Е А 2,5
28 7 Ч Я В 1
29 7 Г Б Р 0

8 класс

класс Ф И О балл статус
1 8 Ф А М 52 призер
2 8 Г А Н 36 призер
3 8 С А А 34 призер
4 8 Д Т Р 33 призер
5 8 Т Е А 31 призер
6 8 Т М А 30 призер
7 8 М С Т 28
8 8 А Д А 25
9 8 Г Н М 21
10 8 К Э Н 21
11 8 Ю Э И 21
12 8 Ш А Р 19
13 8 Х Д И 17
14 8 Е И П 15
15 8 Г С Р 9,5
16 8 Г А Р 8,5
17 8 А А В 4,5
18 8 К А К 2
19 8 П Я С 2
20 8 Ф А А 1
21 8 Б А И 0
22 8 К Н Р 0
23 8 Т А А 0
24 8 Ф Д Р 0

9 класс

класс Ф И О балл статус
1 9 А Д А 29
2 9 Ж В Э 29
3 9 К А М 29
4 9 Г А Р 26,5
5 9 С А Р 25
6 9 Г М Р 24
7 9 Т С И 23
8 9 З Р В 17
9 9 Т Р Р 14,5
10 9 Х Э А 14,5

10 класс

класс Ф И О балл статус
1 10 М С А 34,5 призер
2 10 Н Е Н 29
3 10 М Э И 28
4 10 С А А 27
5 10 А М Э 24
6 10 А А А 24
7 10 Х А А 19
8 10 В А Р 17
9 10 К А И 16,5
10 10 Д М О 16
11 10 Н У О 15

11 класс

класс Ф И О балл статус
1 11 Д М А 51 призер
2 11 С В Е 43 призер
3 11 Г Д Р 39 призер
4 11 К А С 34 призер
5 11 Ю Д Р 33
6 11 Ж М А 31
7 11 П А И 24
8 11 К А Н 20
9 11 С А И 18

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *