Подведены итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по истории.
5 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 5 | Н | М | И | 73 | Победитель |
2 | 5 | И | А | К | 50 | Призёр |
3 | 5 | Д | Д | В | 45 | Призёр |
4 | 5 | Б | М | Р | 21 | Участник |
5 | 5 | Ш | Р | Ф | 9 | Участник |
6 | 5 | А | Н | Р | ||
7 | 5 | З | К | А | ||
8 | 5 | К | А | Р | ||
9 | 5 | К | К | Р |
6 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 6 | Б | К | А | 70 | Призёр |
2 | 6 | Ю | С | И | 70 | Призёр |
3 | 6 | П | Г | П | 69 | Призёр |
4 | 6 | Ю | С | И | 47 | Участник |
5 | 6 | З | С | Р | 46 | Участник |
6 | 6 | С | Т | Р | 46 | Участник |
7 | 6 | Б | А | Ш | 39 | Участник |
8 | 6 | А | А | Р | 37 | Участник |
9 | 6 | П | Г | А | 36 | Участник |
10 | 6 | П | М | А | 34 | Участник |
11 | 6 | Т | В | В | 31 | Участник |
12 | 6 | Х | А | А | 27 | Участник |
13 | 6 | М | З | В | 22 | Участник |
14 | 6 | К | А | И | 21 | Участник |
15 | 6 | Г | А | А | ||
16 | 6 | З | И | И | ||
17 | 6 | Н | И | А |
7 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 7 | Г | Д | Р | 29 | Призёр |
2 | 7 | Г | А | Р | 20 | Участник |
3 | 7 | К | А | В | 18 | Участник |
4 | 7 | Г | Э | Р | 14 | Участник |
5 | 7 | Г | Б | Р | 12 | Участник |
6 | 7 | М | Д | В |
8 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 8 | Д | Т | Р | 60 | Призёр |
2 | 8 | З | Р | Э | 51 | Призёр |
3 | 8 | Б | Г | А | 47 | Призёр |
4 | 8 | С | А | А | 39 | Призёр |
5 | 8 | Ш | А | Р | 38 | Призёр |
6 | 8 | З | И | Ф | 36 | Участник |
7 | 8 | Ю | Э | И | 20 | Участник |
8 | 8 | Г | Д | И | 19 | Участник |
9 | 8 | К | А | К | 6 | Участник |
10 | 8 | П | Я | С | 3 | Участник |
11 | 8 | Г | Н | М | ||
12 | 8 | Д | А | А |
9 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 9 | С | А | Р | 57 | Призёр |
2 | 9 | Т | С | И | 35 | Призёр |
3 | 9 | З | Р | 13 | Участник |
10 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 10 | Г | М | И | 72 | Призёр |
2 | 10 | К | Д | А | 27 | Участник |
3 | 10 | И | А | У | ||
4 | 10 | М | С | С |
11 класс
№ | класс | Ф | И | О | балл | статус |
1 | 11 | Н | А | Р | 48 | Призёр |
2 | 11 | Ю | Д | Р | 22 | Участник |
3 | 11 | И | Е | Е | 15 | Участник |